Disc granulator (ek wol bekend as de bal plaat) oannimt de hiele circular arc struktuer, en de granulating taryf kin berikke mear as 93%.It hat trije losse havens, dat is handich foar diskontinue produksje, sterk ferminderjen fan de arbeid yntinsiteit en it ferbetterjen fan de arbeid effisjinsje.De reducer en motor brûke fleksibele riemaandrijving om soepel te begjinnen, de ynfloedkrêft te fertragen en de libbensdoer fan 'e apparatuer te ferbetterjen.De plaat boaiem wurdt fersterke troch in mearfâldichheid fan strieljende stielen platen, dat is duorsum en nea misfoarme.It is in ideale apparatuer foar organyske dong en gearstalde dong, dy't is ûntworpen mei dikke, swiere en sterke basis, sadat it gjin fêste ankerbouten hat en glêde operaasje.
Model | Diameter fan skiif (mm) | Râne hichte (mm) | Rotary Speed (r/min) | Motor Power (kw) | Kapasiteit (t/h) | Reduksjemodel (kw) | Ofmjittings (mm) |
TDYZ-500 | 500 | 200 | 32 | 0,55 | 0,02-0,05 | BWYO-43-0.55 | 650*600*800 |
TDYZ-600 | 600 | 280 | 33.5 | 0,75 | 0.05-0.1 | BWYO-43-0.55 | 800*700*950 |
TDYZ-800 | 800 | 200 | 21 | 1.5 | 0,1-0,2 | XWD4-71-1.5 | 900*1000*1100 |
TDYZ-1000 | 1000 | 250 | 21 | 1.5 | 0,2-0,3 | XWD4-71-1.5 | 1200*950*1300 |
TDYZ-1200 | 1200 | 250 | 21 | 1.5 | 0,3-0,5 | XWD4-71-1.5 | 1200*1470*1700 |
TDYZ-1500 | 1500 | 300 | 21 | 3 | 0,5-0,8 | XWD5-71-3 | 1760*1500*1950 |
TDYZ-1800 | 1800 | 300 | 21 | 3 | 0,8-1,2 | XWD5-71-3 | 2060*1700*2130 |
TDYZ-2000 | 2000 | 350 | 21 | 4 | 1,2-1,5 | XWD5-71-4 | 2260*1650*2250 |
TDYZ-2500 | 2500 | 450 | 14 | 7.5 | 1,5-2,0 | ZQ350 | 2900*2000*2750 |
TDYZ-2800 | 2800 | 450 | 14 | 11 | 2-3 | ZQ350 | 3200*2200*3000 |
TDYZ-3000 | 3000 | 450 | 14 | 11 | 2-4 | ZQ350 | 3400*2400*3100 |
TDYZ-3600 | 3600 | 450 | 13 | 18.5 | 4-6 | ZQ400 | 4100*2900*3800 |
It grûnstofpoeder wurdt evenredich roerd troch foarôf wetter ta te foegjen, en ynfier yn 'e skûtel.As it skûtel draait, foarmje it materiaal stadichoan in bal yn it lichem fan it skûtel troch te rôljen, en berikt de foarbeskaat diameter foardat it út it skûtel is, en dan ferfierd nei it folgjende proses.